Weis – Rayn Habitvest – Navy (Str. 30–38)
Weis – Rayn Habitvest – Navy (Str. 30–38)
Skynd dig, kun 1 vare tilbage på lager.
Størrelsesguide
Størrelsesguide til:
- Wies Habit Jakker
Alle mål er i cm.
Størrelses guiderne har en tolerance på ca 2 cm i forhold til mål opgivet i måleskema
| Størrelse | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst (CM) | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 | 171 | 176 | 181 |
| Livvide (CM) | 134 | 139 | 144 | 149 | 154 | 159 | 164 | 169 | 174 |
| Ærmelængde | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 |
| Længde | 77,5 | 79,8 | 79,5 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 |
Beskrivelse
Beskrivelse
Størrelseguide
Størrelseguide
Størrelsesguide
Størrelsesguide til:
- Wies Habit Jakker
Alle mål er i cm.
Størrelses guiderne har en tolerance på ca 2 cm i forhold til mål opgivet i måleskema
| Størrelse | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst (CM) | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 | 171 | 176 | 181 |
| Livvide (CM) | 134 | 139 | 144 | 149 | 154 | 159 | 164 | 169 | 174 |
| Ærmelængde | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 |
| Længde | 77,5 | 79,8 | 79,5 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 |




