Størrelsesguide - Stolen Denim - Træningsbuks
Størrelsesguide

Størrelsesguide til:
- Stolen denim - Træningsbukser
Alle mål er i cm.
bukser har en tolerance på 4 cm i forhold til mål
opgivet i måleskema
Husk at kigge på både linje 1 og 2 for livvidde.......
| Størrelse | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livvidde (cm) | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Livvidde udstrakt (cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| Skridt længde front (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45,5 | 46,5 |
| Skridt længde bag (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Benlængde (Tommer) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Benlængde kort (Tommer) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

